Men
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Ben Chesang | 01:12:43 |
| 2 | Rovbie Knorr | 01:15:30 |
| 3 | Christian Perez | 01:20:32 |
| 4 | Eric Martin | 01:20:43 |
| 5 | Stephen Petree | 01:21:10 |
| 6 | Scott Barnett | 01:22:10 |
| 7 | Shane Vreeland | 01:24:12 |
| 8 | Jordan Shoesmith | 01:24:46 |
| 9 | Pompilio Romero | 01:25:14 |
| 10 | Kiet Hoang | 01:25:45 |

