Men
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Eric Burkhart | 02:35:24.7 |
| 2 | Kenneth Priebe | 02:35:26.0 |
| 3 | Karter Batten | 02:36:23.3 |
| 4 | Jeremy Phillips | 02:36:31.3 |
| 5 | Lindsay Sherrer | 02:38:36.6 |
| 6 | Mark Duroy | 02:42:32.1 |
| 7 | Tanner Cope | 02:42:32.8 |
| 8 | Ethan Jenkins | 02:42:33.6 |
| 9 | Ellis McCasland | 02:46:05.6 |
| 10 | John Deleon | 02:47:09.2 |

