Men
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Taylor Lynn | 00:19:07.0 |
| 2 | Taber Utterback | 00:19:33.1 |
| 3 | Roberto Jaimes | 00:19:45.1 |
| 4 | Jacob Montgomery | 00:21:33.1 |
| 5 | Cody Fuller | 00:21:43.0 |
| 6 | Chris Randle | 00:23:34.1 |
| 7 | Zach Vann | 00:23:57.1 |
| 8 | Michael Murphy | 00:24:13 |
| 9 | Eli Herrera | 00:24:18.1 |
| 10 | JESUS Lamas Montalvo | 00:25:27.1 |

