Men
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Toshimi Yasuda | 02:57:49 |
| 2 | Eric Fortner | 03:05:19 |
| 3 | Thomas Kelly | 03:22:45 |
| 4 | David Burns | 03:28:38 |
| 5 | Brian King | 03:42:51 |
| 6 | Adam Shawger | 03:45:52 |
| 7 | Sean Bixby | 03:49:27 |
| 8 | Sohaib El-Omari | 03:49:58 |
| 9 | Luke Weber | 03:50:08 |
| 10 | Cory Powell | 03:50:20 |
